Ito ang listahan ng mga bansang gumagamit ng Geothermal Energy ayon sa International Geothermal Association as of 2010.
Rank | Country | Installed Capacity (Megawatts) |
Nat’l Energy Production |
1 | United States | 3,093 MW | 0.3% |
2 | Philippines | 1,904 MW | 27.0% |
3 | Indonesia | 1,197 MW | 3.7% |
4 | Mexico | 958 MW | 3.0% |
5 | Italy | 843 MW | 10.0% |
6 | New Zealand | 628 MW | 10.0% |
7 | Iceland | 575 MW | 30.0% |
8 | Japan | 536 MW | 0.3% |
9 | El Salvador | 204 MW | 14.0% |
10 | Kenya | 167 MW | 11.2% |
Related: Think Geo Energy
Categories: Pilipinas Info
Hmmmmmm……