Narito ang listahan ng mga zip codes ng syudad ng Quezon at ng mga bayan sa probinsya ng Quezon.
QUEZON CITY | |
Location | ZipCode |
Alicia | 1105 |
Amihan | 1102 |
Apolonio Samson | 1106 |
Araneta Center | 810 |
Baesa | 1106 |
Bagbag | 1116 |
Bagong Bayan | 1110 |
Bagong Buhay | 1109 |
Bagong Lipunan | 1111 |
Bagong Pagasa | 1105 |
Bagong Silangan | 1119 |
Bahay Toro | 1106 |
Balingasa | 1115 |
Balintawak | 1106 |
Balumbato | 1106 |
Batasan Hills | 1126 |
Bayanihan | 1109 |
BF Homes | 1120 |
Blue Ridge | 1109 |
Botocan | 1101 |
Bungad | 1105 |
Bureau of Internal Revenue | 820 |
Camp Aguinaldo | 802 |
Camp Aguinaldo | 1110 |
Camp Crame | 801 |
Capitol Hills/Park | 1126 |
Capri | 1117 |
Central | 1100 |
Claro | 1102 |
Cogong Norte | 1110 |
Commission on Audit | 880 |
Commonwealth | 1121 |
Crame | 1111 |
Cubao | 1109 |
Culiat | 1128 |
Damar | 1115 |
Damayan | 1104 |
Damayan Lagi | 1112 |
Damong Maliit | 1123 |
Del Monte | 1105 |
Diliman | 1101 |
Dioquino Zobel | 1109 |
Don Manuel | 1113 |
Dona Aurora | 1113 |
Dona Faustina Subd. | 1125 |
Dona Imelda | 1113 |
Dona Josefa | 1113 |
Duyan-duyan | 1102 |
E. Rodriguez | 1102 |
Escopa | 1109 |
Fairview | 1118 |
Fairview North | 1121 |
Fairview South | 1122 |
Gintong Silahis | 1114 |
Gulod | 1117 |
Holy Spirit | 1127 |
Horseshoe | 1112 |
Immaculate Concepcion | 1111 |
Kaligayahan | 1124 |
Kalusugan | 1112 |
Kamias | 1102 |
Kamuning | 1103 |
Katipunan | 1105 |
Kaunlaran | 1111 |
Kristong Hari | 1112 |
Krus na Ligas | 1101 |
La Loma | 1114 |
Langing Handa | 1103 |
Libis | 1110 |
Lourdes | 1114 |
Loyola Heights | 1108 |
Maharlika | 1114 |
Malaya | 1101 |
Mangga | 1109 |
Manresa | 1115 |
Mariana | 1112 |
Mariblo | 1104 |
marilag | 1109 |
Masagana | 1109 |
Masambong | 1115 |
Matalahib | 1114 |
Matandang Balara | 1119 |
Milagrosa | 1109 |
Nagkakaisang Nayon | 1125 |
Nat’l Irrigation Adm. | 830 |
Nayon Kaunlaran | 1104 |
New Era | 1107 |
Novaliches Proper | 1123 |
Obrero | 1103 |
Old Capitol Site | 1101 |
Paang Bundok | 1114 |
Pag-ibig sa Nayon | 1115 |
Paligsahan | 1103 |
Paltok | 1105 |
Pansol | 1108 |
Paraiso | 1104 |
Pasong Putik | 1118 |
Pasong Tamo | 1107 |
Payatas | 1119 |
Phil. Heart Center | 850 |
PhilAm | 1104 |
Pinagkaisahan | 1111 |
Pinahan | 1100 |
Project 4 | 1109 |
Project 6 | 1100 |
Project 7 | 1105 |
Project 8 | 1106 |
Quezon City CPO | 1100 |
Quezon City Hall | 860 |
Quirino Dist.(Project 2 & 3) | 1102 |
R.Magsaysay | 1105 |
Roxas District | 1103 |
Sacred Heart | 1103 |
Salvacion | 1114 |
San Agustin | 1117 |
San Antonio | 1105 |
San Bartolome | 1116 |
San Isidro | 1113 |
San Isidro Labrador | 1114 |
San Jose | 1115 |
San Roque | 1109 |
San Vicente | 1101 |
Sangandaan | 1116 |
Santol | 1113 |
Sauyo | 1116 |
Sienna | 1114 |
Sikatuna Village | 1101 |
Silangan | 1102 |
Social Security System | 800 |
Socorro | 1109 |
South Triangle | 1103 |
St. Ignatius | 1110 |
St. Martin de Porres | 1111 |
St. Peter | 1114 |
Sta. Cruz | 1104 |
Sta. Lucia | 1117 |
Sta. Monica | 1117 |
Sta. Teresita | 1114 |
Sto. Cristo | 1105 |
Sto. Nino | 1113 |
Tagumpay | 1109 |
Talampas | 1110 |
Talayan | 1104 |
Talipapa | 1116 |
Tandang Sora | 1116 |
Tatalon | 1113 |
Teacher’s Village | 1101 |
Unang Sigaw | 1106 |
University of the Phils. PO | 1101 |
UP Village | 1101 |
V. Luna Hospital | 840 |
Valencia | 1112 |
Vasra | 1128 |
Veterans Hospital | 870 |
Veterans Village | 1105 |
Villa Maria Clara | 1109 |
Violago Homes | 1120 |
West Triangle | 1104 |
White Plains | 1110 |
QUEZON PROVINCE | |
Location | ZipCode |
Agbangan | 4304 |
Alabat | 4333 |
Atimonan | 4331 |
Buenavista | 4320 |
Burdeos | 4340 |
Calauag | 4318 |
Candelaria | 4323 |
Catanauan | 4311 |
Dolores | 4326 |
General Luna | 4310 |
General Nakar | 4338 |
Guinayangan | 4319 |
Gumaca | 4307 |
Hondagua | 4317 |
Infanta | 4336 |
Jomalig | 4342 |
Lopez | 4316 |
Lucban | 4328 |
Lucena City | 4301 |
Macalelon | 4309 |
Mauban | 4330 |
Mulanay | 4312 |
Padre Burgos | 4303 |
Pagbilao | 4302 |
Panukulan | 4337 |
Patnanongan | 4341 |
Perez | 4334 |
Pitogo | 4308 |
Plaridel | 4306 |
Polilio | 4339 |
Quezon | 4332 |
Quezon Capitol | 4300 |
Real | 4335 |
Sampaloc | 4329 |
San Andres | 4314 |
San Antonio | 4324 |
San Francisco | 4315 |
San Narciso | 4313 |
Sariaya | 4322 |
Tagkawayan | 4321 |
Tayabas | 4327 |
Tiaong | 4325 |
Unisan | 4305 |
Reference:
https://www.phlpost.gov.ph/
Related Posts:
- Philippine Zip Codes (Abra – Compostela Valley)
- Philippine Zip Codes (Davao del Norte – Isabela)
- Philippine Zip Codes (Kalinga Apayao – Masbate)
- Philippine Zip Codes (Manila City)
- Philippine Zip Codes (Mindoro Occ. – Nueva Vizcaya)
- Philippine Zip Codes (Palawan – Pateros City)
- Philippine Zip Codes (Quirino – Zamboanga del Sur)
Categories: Pilipinas Info
Leave a Reply